QINGDAO TECH UP TRADING CO.,LTD
TUPS45-3800 Panel Saw

Characteristics
● Apply to processing all kinds of density boards, shaving boards, wood based panels, abs panels, pvc panels, solid wood, etc.
● Electrical lifting and tilting with digital display of angle.
● Motor of main saw: 5.5kw(6.5kw is optional). Motor of grooving saw: 1.1kw.
● The 6mm-10mm steel plate is welded to the square tube load-bearing beam.
● Manual scaling-off, Accuracy: ±0.1MM.
Technical Parameters:
| Working table size | 3780*388mm |
| Power of main motor | 5.5kw |
| Max. length of silding | 3700mm |
| Angle of saw blades tilting | 0-45° |
| Diameter of scoring saw | 120mm |
| Max. width of sliding | 1250mm |
| Speed of scoring saw | 7000-8000rpm |
| Diameter of main saw blades | 300mm |
| Diameter of scoring shaft | 20mm |
| Max. thickness of saw cutting | 75mm |
| Power of scoring motor | 1.1kw |
| Speed of saw spindle | 4500/6000rpm |
| Net weight | 700kg |
| Diameter of main shaft | 30mm |
| Machine size | 3800*3350*840mm |
| Size of silding table in woodcase | 3830*500*320mm |
| Size of machine body in woodcase | 2210*1190*1070mm |
Details:




Keyword:
Just in touch us
Address
West of Weijiatun Village, Ligezhuang Town, Jiaozhou City, Qingdao
Tel